CLASSEMENT
Scratch général
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHAEDLER DEMIAN | 1980 | SCHAEDLER PEINTURE | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | ELITES HOMMES | 01:55:15 |
2 | BOSIGER LUDOVIC | 1994 | - | 2053 | CERNIER | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:06:09 |
3 | JAQUET BORIS | 1999 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:06:10 |
4 | WAHLI VINCENT | 1978 | CROSS CLUB NIDAU | 2562 | PORT | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:11:39 |
5 | SCHAR MICHAEL | 1984 | CAP HUNT | 2902 | FONTENAIS | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:17:48 |
6 | MEYER MAXIME | 1994 | TLV | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:18:00 |
7 | BUSTO MARTINEZ DAMIAN | 1994 | 3VOLUTEC | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:18:49 |
8 | FERRENO LUCIEN | 1998 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:20:20 |
9 | ONILLON NICOLAS | 2005 | SC LA VUE-DES-ALPES | 2208 | LES HAUTS-GENEVEYS | NE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:23:04 |
10 | GERBER LUCA | 1984 | - | 3236 | GAMPELEN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:23:38 |
11 | CHRISTEN LORIS | 2001 | - | 2606 | CORGEMONT | BE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:24:03 |
12 | BLOQUE JONAS | 1986 | CAP HUNT | 2827 | BASSECOURT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:24:05 |
13 | RUMPF TIM | 1991 | - | 2024 | SAINT-AUBIN SAUGES | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:27:02 |
14 | VADOT NICOLAS | 1991 | GSFM | 2350 | SAIGNELEGIER | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:27:11 |
15 | LUTHI TINOU | 1976 | LES ASSOIFFES | 2536 | PLAGNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:28:09 |
16 | FLEURY ALESSIA | 1995 | HEY CIAO / NEUCH CYCLING FRIENDS | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES FEMMES | 02:28:58 |
17 | WALTHER PASCAL | 1971 | FSG CORTEBERT | 2608 | COURTELARY | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:35 |
18 | NOTTER JUDITH | 1989 | US YVERDON | 1400 | YVERDON-LES-BAINS | NE | SUI | ELITES FEMMES | 02:29:37 |
19 | LUCCHINA JULIEN | 1978 | - | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:42 |
20 | MAITRE LOIC | 1989 | - | 1943 | PRAZ-DE-FORT | VS | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:47 |
21 | ROSSIER MATTHIEU | 1990 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:31:05 |
22 | JOLIDON VINCENT | 1987 | - | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:33:02 |
23 | PETRAGLIA GILLES | 1982 | TEAM GRAND CHASSERAL | 2606 | CORGEMONT | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:33:28 |
24 | DE LUCA SANDRO | 1969 | - | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:37:41 |
25 | MARTINEZ MARTIN | 1972 | - | 2504 | BIENNE | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:38:25 |
26 | SCHEIDEGGER JEAN | 1999 | - | 2613 | VILLERET | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:38:31 |
27 | FIORELLINO MARC | 1994 | - | 1208 | GENEVE | GE | SUI | ELITES HOMMES | 02:38:51 |
28 | TERRIER GERALD | 1982 | - | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:40:16 |
29 | CHAPATTE TIM | 2006 | GYM LA COUDRE | 2525 | LE LANDERON | NE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:43:00 |
30 | GINDRAT YANN | 2008 | - | 2720 | TRAMELAN | BE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:43:10 |
31 | STUDER MICHEL | 1966 | - | 2822 | COURROUX | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 02:43:34 |
32 | HOFMANN MARGAUX | 1999 | - | 2533 | EVILARD | BE | SUI | ELITES FEMMES | 02:45:53 |
33 | GRANDJEAN VINCENT | 1988 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:47:50 |
34 | GILLIOZ JEROME | 1975 | CAP HUNT | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:50:14 |
35 | WITTWER MARTIN | 1996 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:56:42 |
36 | MATTHEY LUCAS | 1985 | 4 SAISONS | 2504 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:56:53 |
37 | SIMMEN ROMANE | 2007 | MOUTIER-GRAITERY.CH | 2740 | MOUTIER | JU | SUI | JUNIORS FEMMES | 02:57:34 |
37 | SIMMEN JEAN-LUC | 1974 | MOUTIER-GRAITERY.CH | 2740 | MOUTIER | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 02:57:34 |
39 | PERINI STEPHANE | 1986 | - | 2015 | AREUSE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:58:04 |
40 | GERARD DAVID | 1973 | TEAM GRAND CHASSERAL | 2615 | SONVILIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:58:46 |
41 | AFONSO VITOR | 1959 | JOGGIN BIEL | 2502 | BIENNE | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:59:04 |
42 | MARTINS CARLOS | 1988 | - | 2053 | CERNIER | NE | SUI | ELITES HOMMES | 03:02:31 |
43 | BOGLI MICHAEL | 1980 | - | 2552 | ORPUND | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:03:01 |
44 | RIME GUILLAUME | 1983 | ITELIUM RUNNING TEAM | 2710 | TAVANNES | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:05:15 |
45 | ROLAND BENOIT | 1974 | - | 2056 | DOMBRESSON | NE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:06:09 |
46 | MESNARD ANNE-MARIE | 1966 | CCNIDAU | 2518 | NODS | BE | SUI | VETERANS FEMMES | 03:09:48 |
47 | HINDERLING FELIX | 1986 | TV DITTINGEN | 4114 | HOFSTETTEN | SO | SUI | ELITES HOMMES | 03:14:47 |
48 | TARTARIN FRANCK | 1980 | - | 70800 | FRANCALMONT | FRA | ELITES HOMMES | 03:16:51 | |
49 | VAUTHIER CAROLE | 1980 | - | 2065 | SAVAGNIER | NE | SUI | ELITES FEMMES | 03:17:59 |
50 | MARTI YANNICK | 1981 | 4 SAISONS PAYSAGISTES | 2504 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:18:44 |
51 | DUFOUR CAMILLE | 1972 | - | 2057 | VILLIERS | NE | SUI | VETERANS FEMMES | 03:18:55 |
52 | KERAMBRUN YANN | 1974 | LA SQUADRA DEL GRANDE CHASSERAL | 2616 | RENAN | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:20:11 |
53 | CHOFFAT RAPHAEL | 1976 | - | 2720 | TRAMELAN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:21:23 |
54 | SERQUET ARNAUD | 1981 | - | 2542 | PIETERLEN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:29:52 |
55 | MUHLETHALER PIERRE | 1987 | - | 2738 | COURTELARY | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:31:01 |
56 | SAUNIER THOMAS | 1991 | CAPHUNT | 2906 | CHEVENEZ | JU | SUI | ELITES HOMMES | 03:31:54 |
57 | HERRERO RAFAEL | 1972 | - | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:32:16 |
58 | REBETEZ DANIEL | 1956 | - | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 03:42:50 |
59 | RAMSEIER MARC | 1977 | TEAM JUNIE JUICE | 2502 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 04:12:37 |
60 | OCHSENBEIN MAXIME | 1991 | - | 2735 | BEVILARD | BE | SUI | ELITES HOMMES | 04:23:59 |
DNS | MOSER DAMIEN | 1981 | PAYS DE MAICHE TRAIL | 25120 | MAICHE | FRA | ELITES HOMMES | - | |
DNS | FERRARI AUBIN | 1997 | TEAM FUENTES | 2025 | CHEZ-LE-BART | NE | SUI | ELITES HOMMES | - |
DNF | RISLER PHILIPPE | 1969 | ATELIER 71 | 2087 | CORNAUX | NE | SUI | VETERANS HOMMES | - |
Scratch Femmes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURY ALESSIA | 1995 | HEY CIAO / NEUCH CYCLING FRIENDS | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES FEMMES | 02:28:58 |
2 | NOTTER JUDITH | 1989 | US YVERDON | 1400 | YVERDON-LES-BAINS | NE | SUI | ELITES FEMMES | 02:29:37 |
3 | HOFMANN MARGAUX | 1999 | - | 2533 | EVILARD | BE | SUI | ELITES FEMMES | 02:45:53 |
4 | SIMMEN ROMANE | 2007 | MOUTIER-GRAITERY.CH | 2740 | MOUTIER | JU | SUI | JUNIORS FEMMES | 02:57:34 |
5 | MESNARD ANNE-MARIE | 1966 | CCNIDAU | 2518 | NODS | BE | SUI | VETERANS FEMMES | 03:09:48 |
6 | VAUTHIER CAROLE | 1980 | - | 2065 | SAVAGNIER | NE | SUI | ELITES FEMMES | 03:17:59 |
7 | DUFOUR CAMILLE | 1972 | - | 2057 | VILLIERS | NE | SUI | VETERANS FEMMES | 03:18:55 |
Scratch Hommes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHAEDLER DEMIAN | 1980 | SCHAEDLER PEINTURE | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | ELITES HOMMES | 01:55:15 |
2 | BOSIGER LUDOVIC | 1994 | - | 2053 | CERNIER | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:06:09 |
3 | JAQUET BORIS | 1999 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:06:10 |
4 | WAHLI VINCENT | 1978 | CROSS CLUB NIDAU | 2562 | PORT | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:11:39 |
5 | SCHAR MICHAEL | 1984 | CAP HUNT | 2902 | FONTENAIS | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:17:48 |
6 | MEYER MAXIME | 1994 | TLV | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:18:00 |
7 | BUSTO MARTINEZ DAMIAN | 1994 | 3VOLUTEC | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:18:49 |
8 | FERRENO LUCIEN | 1998 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:20:20 |
9 | ONILLON NICOLAS | 2005 | SC LA VUE-DES-ALPES | 2208 | LES HAUTS-GENEVEYS | NE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:23:04 |
10 | GERBER LUCA | 1984 | - | 3236 | GAMPELEN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:23:38 |
11 | CHRISTEN LORIS | 2001 | - | 2606 | CORGEMONT | BE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:24:03 |
12 | BLOQUE JONAS | 1986 | CAP HUNT | 2827 | BASSECOURT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:24:05 |
13 | RUMPF TIM | 1991 | - | 2024 | SAINT-AUBIN SAUGES | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:27:02 |
14 | VADOT NICOLAS | 1991 | GSFM | 2350 | SAIGNELEGIER | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:27:11 |
15 | LUTHI TINOU | 1976 | LES ASSOIFFES | 2536 | PLAGNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:28:09 |
16 | WALTHER PASCAL | 1971 | FSG CORTEBERT | 2608 | COURTELARY | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:35 |
17 | LUCCHINA JULIEN | 1978 | - | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:42 |
18 | MAITRE LOIC | 1989 | - | 1943 | PRAZ-DE-FORT | VS | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:47 |
19 | ROSSIER MATTHIEU | 1990 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:31:05 |
20 | JOLIDON VINCENT | 1987 | - | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:33:02 |
21 | PETRAGLIA GILLES | 1982 | TEAM GRAND CHASSERAL | 2606 | CORGEMONT | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:33:28 |
22 | DE LUCA SANDRO | 1969 | - | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:37:41 |
23 | MARTINEZ MARTIN | 1972 | - | 2504 | BIENNE | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:38:25 |
24 | SCHEIDEGGER JEAN | 1999 | - | 2613 | VILLERET | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:38:31 |
25 | FIORELLINO MARC | 1994 | - | 1208 | GENEVE | GE | SUI | ELITES HOMMES | 02:38:51 |
26 | TERRIER GERALD | 1982 | - | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:40:16 |
27 | CHAPATTE TIM | 2006 | GYM LA COUDRE | 2525 | LE LANDERON | NE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:43:00 |
28 | GINDRAT YANN | 2008 | - | 2720 | TRAMELAN | BE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:43:10 |
29 | STUDER MICHEL | 1966 | - | 2822 | COURROUX | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 02:43:34 |
30 | GRANDJEAN VINCENT | 1988 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:47:50 |
31 | GILLIOZ JEROME | 1975 | CAP HUNT | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:50:14 |
32 | WITTWER MARTIN | 1996 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:56:42 |
33 | MATTHEY LUCAS | 1985 | 4 SAISONS | 2504 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:56:53 |
34 | SIMMEN JEAN-LUC | 1974 | MOUTIER-GRAITERY.CH | 2740 | MOUTIER | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 02:57:34 |
35 | PERINI STEPHANE | 1986 | - | 2015 | AREUSE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:58:04 |
36 | GERARD DAVID | 1973 | TEAM GRAND CHASSERAL | 2615 | SONVILIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:58:46 |
37 | AFONSO VITOR | 1959 | JOGGIN BIEL | 2502 | BIENNE | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:59:04 |
38 | MARTINS CARLOS | 1988 | - | 2053 | CERNIER | NE | SUI | ELITES HOMMES | 03:02:31 |
39 | BOGLI MICHAEL | 1980 | - | 2552 | ORPUND | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:03:01 |
40 | RIME GUILLAUME | 1983 | ITELIUM RUNNING TEAM | 2710 | TAVANNES | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:05:15 |
41 | ROLAND BENOIT | 1974 | - | 2056 | DOMBRESSON | NE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:06:09 |
42 | HINDERLING FELIX | 1986 | TV DITTINGEN | 4114 | HOFSTETTEN | SO | SUI | ELITES HOMMES | 03:14:47 |
43 | TARTARIN FRANCK | 1980 | - | 70800 | FRANCALMONT | FRA | ELITES HOMMES | 03:16:51 | |
44 | MARTI YANNICK | 1981 | 4 SAISONS PAYSAGISTES | 2504 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:18:44 |
45 | KERAMBRUN YANN | 1974 | LA SQUADRA DEL GRANDE CHASSERAL | 2616 | RENAN | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:20:11 |
46 | CHOFFAT RAPHAEL | 1976 | - | 2720 | TRAMELAN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:21:23 |
47 | SERQUET ARNAUD | 1981 | - | 2542 | PIETERLEN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:29:52 |
48 | MUHLETHALER PIERRE | 1987 | - | 2738 | COURTELARY | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:31:01 |
49 | SAUNIER THOMAS | 1991 | CAPHUNT | 2906 | CHEVENEZ | JU | SUI | ELITES HOMMES | 03:31:54 |
50 | HERRERO RAFAEL | 1972 | - | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:32:16 |
51 | REBETEZ DANIEL | 1956 | - | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 03:42:50 |
52 | RAMSEIER MARC | 1977 | TEAM JUNIE JUICE | 2502 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 04:12:37 |
53 | OCHSENBEIN MAXIME | 1991 | - | 2735 | BEVILARD | BE | SUI | ELITES HOMMES | 04:23:59 |
Catégorie Juniors Femmes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMMEN ROMANE | 2007 | MOUTIER-GRAITERY.CH | 2740 | MOUTIER | JU | SUI | JUNIORS FEMMES | 02:57:34 |
Catégorie Juniors Hommes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONILLON NICOLAS | 2005 | SC LA VUE-DES-ALPES | 2208 | LES HAUTS-GENEVEYS | NE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:23:04 |
2 | CHRISTEN LORIS | 2001 | - | 2606 | CORGEMONT | BE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:24:03 |
3 | CHAPATTE TIM | 2006 | GYM LA COUDRE | 2525 | LE LANDERON | NE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:43:00 |
4 | GINDRAT YANN | 2008 | - | 2720 | TRAMELAN | BE | SUI | JUNIORS HOMMES | 02:43:10 |
Catégorie Elites Femmes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURY ALESSIA | 1995 | HEY CIAO / NEUCH CYCLING FRIENDS | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES FEMMES | 02:28:58 |
2 | NOTTER JUDITH | 1989 | US YVERDON | 1400 | YVERDON-LES-BAINS | NE | SUI | ELITES FEMMES | 02:29:37 |
3 | HOFMANN MARGAUX | 1999 | - | 2533 | EVILARD | BE | SUI | ELITES FEMMES | 02:45:53 |
4 | VAUTHIER CAROLE | 1980 | - | 2065 | SAVAGNIER | NE | SUI | ELITES FEMMES | 03:17:59 |
Catégorie Elites Hommes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHAEDLER DEMIAN | 1980 | SCHAEDLER PEINTURE | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | ELITES HOMMES | 01:55:15 |
2 | BOSIGER LUDOVIC | 1994 | - | 2053 | CERNIER | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:06:09 |
3 | JAQUET BORIS | 1999 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:06:10 |
4 | WAHLI VINCENT | 1978 | CROSS CLUB NIDAU | 2562 | PORT | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:11:39 |
5 | SCHAR MICHAEL | 1984 | CAP HUNT | 2902 | FONTENAIS | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:17:48 |
6 | MEYER MAXIME | 1994 | TLV | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:18:00 |
7 | BUSTO MARTINEZ DAMIAN | 1994 | 3VOLUTEC | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:18:49 |
8 | FERRENO LUCIEN | 1998 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:20:20 |
9 | GERBER LUCA | 1984 | - | 3236 | GAMPELEN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:23:38 |
10 | BLOQUE JONAS | 1986 | CAP HUNT | 2827 | BASSECOURT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:24:05 |
11 | RUMPF TIM | 1991 | - | 2024 | SAINT-AUBIN SAUGES | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:27:02 |
12 | VADOT NICOLAS | 1991 | GSFM | 2350 | SAIGNELEGIER | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:27:11 |
13 | LUTHI TINOU | 1976 | LES ASSOIFFES | 2536 | PLAGNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:28:09 |
14 | WALTHER PASCAL | 1971 | FSG CORTEBERT | 2608 | COURTELARY | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:35 |
15 | LUCCHINA JULIEN | 1978 | - | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:42 |
16 | MAITRE LOIC | 1989 | - | 1943 | PRAZ-DE-FORT | VS | SUI | ELITES HOMMES | 02:29:47 |
17 | ROSSIER MATTHIEU | 1990 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:31:05 |
18 | JOLIDON VINCENT | 1987 | - | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:33:02 |
19 | PETRAGLIA GILLES | 1982 | TEAM GRAND CHASSERAL | 2606 | CORGEMONT | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:33:28 |
20 | SCHEIDEGGER JEAN | 1999 | - | 2613 | VILLERET | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:38:31 |
21 | FIORELLINO MARC | 1994 | - | 1208 | GENEVE | GE | SUI | ELITES HOMMES | 02:38:51 |
22 | TERRIER GERALD | 1982 | - | 2800 | DELEMONT | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:40:16 |
23 | GRANDJEAN VINCENT | 1988 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:47:50 |
24 | GILLIOZ JEROME | 1975 | CAP HUNT | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | ELITES HOMMES | 02:50:14 |
25 | WITTWER MARTIN | 1996 | - | 2000 | NEUCHATEL | NE | SUI | ELITES HOMMES | 02:56:42 |
26 | MATTHEY LUCAS | 1985 | 4 SAISONS | 2504 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:56:53 |
27 | PERINI STEPHANE | 1986 | - | 2015 | AREUSE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 02:58:04 |
28 | MARTINS CARLOS | 1988 | - | 2053 | CERNIER | NE | SUI | ELITES HOMMES | 03:02:31 |
29 | BOGLI MICHAEL | 1980 | - | 2552 | ORPUND | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:03:01 |
30 | RIME GUILLAUME | 1983 | ITELIUM RUNNING TEAM | 2710 | TAVANNES | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:05:15 |
31 | HINDERLING FELIX | 1986 | TV DITTINGEN | 4114 | HOFSTETTEN | SO | SUI | ELITES HOMMES | 03:14:47 |
32 | TARTARIN FRANCK | 1980 | - | 70800 | FRANCALMONT | FRA | ELITES HOMMES | 03:16:51 | |
33 | MARTI YANNICK | 1981 | 4 SAISONS PAYSAGISTES | 2504 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:18:44 |
34 | CHOFFAT RAPHAEL | 1976 | - | 2720 | TRAMELAN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:21:23 |
35 | SERQUET ARNAUD | 1981 | - | 2542 | PIETERLEN | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:29:52 |
36 | MUHLETHALER PIERRE | 1987 | - | 2738 | COURTELARY | BE | SUI | ELITES HOMMES | 03:31:01 |
37 | SAUNIER THOMAS | 1991 | CAPHUNT | 2906 | CHEVENEZ | JU | SUI | ELITES HOMMES | 03:31:54 |
38 | RAMSEIER MARC | 1977 | TEAM JUNIE JUICE | 2502 | BIENNE | BE | SUI | ELITES HOMMES | 04:12:37 |
39 | OCHSENBEIN MAXIME | 1991 | - | 2735 | BEVILARD | BE | SUI | ELITES HOMMES | 04:23:59 |
DNS | MOSER DAMIEN | 1981 | PAYS DE MAICHE TRAIL | 25120 | MAICHE | FRA | ELITES HOMMES | - | |
DNS | FERRARI AUBIN | 1997 | TEAM FUENTES | 2025 | CHEZ-LE-BART | NE | SUI | ELITES HOMMES | - |
Catégorie Vétérans Femmes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MESNARD ANNE-MARIE | 1966 | CCNIDAU | 2518 | NODS | BE | SUI | VETERANS FEMMES | 03:09:48 |
2 | DUFOUR CAMILLE | 1972 | - | 2057 | VILLIERS | NE | SUI | VETERANS FEMMES | 03:18:55 |
Catégorie Vétérans Hommes
RANG | NOM | ANNEE | CLUB / TEAM | NPA | LOCALITE | CANTON | NAT. | CAT | VCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE LUCA SANDRO | 1969 | - | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:37:41 |
2 | MARTINEZ MARTIN | 1972 | - | 2504 | BIENNE | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:38:25 |
3 | STUDER MICHEL | 1966 | - | 2822 | COURROUX | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 02:43:34 |
4 | SIMMEN JEAN-LUC | 1974 | MOUTIER-GRAITERY.CH | 2740 | MOUTIER | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 02:57:34 |
5 | GERARD DAVID | 1973 | TEAM GRAND CHASSERAL | 2615 | SONVILIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:58:46 |
6 | AFONSO VITOR | 1959 | JOGGIN BIEL | 2502 | BIENNE | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 02:59:04 |
7 | ROLAND BENOIT | 1974 | - | 2056 | DOMBRESSON | NE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:06:09 |
8 | KERAMBRUN YANN | 1974 | LA SQUADRA DEL GRANDE CHASSERAL | 2616 | RENAN | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:20:11 |
9 | HERRERO RAFAEL | 1972 | - | 2610 | ST-IMIER | BE | SUI | VETERANS HOMMES | 03:32:16 |
10 | REBETEZ DANIEL | 1956 | - | 2950 | COURGENAY | JU | SUI | VETERANS HOMMES | 03:42:50 |
DNF | RISLER PHILIPPE | 1969 | ATELIER 71 | 2087 | CORNAUX | NE | SUI | VETERANS HOMMES | - |